En su primer fin de semana de estreno, no pasó del cuarto puesto sin apenas llegar al millón de euros (917.295€).
Ver para creer, estas son las recaudaciones en España del 17 al 19 de abril:
1 | Película La sombra del poder | Fin de semana 1.429.579 € | Total recaudación 1.429.579 € | Semanas 1 sem. | |
---|---|---|---|---|---|
2 | La montaña embrujada | 1.415.981 € | 1.415.981 € | 1 sem. | |
3 | Monstruos contra alienígenas | 1.098.201 € | 8.207.057 € | 3 sem. | |
4 | Señales del futuro | 793.782 € | 3.629.352 € | 2 sem. | |
5 | Fast and Furious - Aún más rápido | 544.595 € | 5.991.365 € | 3 sem. | |
6 | Al final del camino | 535.265 € | 1.945.286 € | 2 sem. | |
7 | Gran Torino | 509.694 € | 11.206.560 € | 7 sem. | |
8 | Dragonball Evolution | 291.384 € | 1.997.049 € | 2 sem. | |
9 | La lista | 201.380 € | 1.673.674 € | 3 sem. | |
10 | Mentiras y gordas | 194.710 € | 4.124.176 € | 4 sem. |
En su segunda semana de estreno ya está en la octava posición a pesar de que ha doblado su recaudación.
Aún así, los resultados esperados respecto a los reales, en España no han sido tan malos en comparación a Estados Unidos dónde se colocó en octava posición y con sólo 4,65 millones de dólares recaudados. Mientras que la película de Hanna Montana estrenada la misma semana, recaudó hasta 34 millones.
Puesto que la película costó unos 70 millones, queda claro que supondrá grandes pérdidas para la Fox y por el momento, parece imposible que se lleven a cabo proyectos de posibles secuelas.
Fuente: Mision Tokyo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Si Te Sirvio De Algo la Info Que Encontraste Akí Haslo Saber